Рейтин?косметическо?продукци?по степен?натуральност?/b> |
Рейтин?натуральност?продукци?косметически?фирм (рейтин?косметик?, основанный на сопоставлени?расчетны?величи?среднего значен? критер? химизаци?(Кхср), опреде?емог?для каждой фирм?по всем вида?ее продукци?(не мене?трех наименований). Критерии химизаци?каждог?вида продукци?представ?ют собо?соотношени?количества химическ?синтезированны?ингредиентов, включая ?природны? не имеющи?никакого отношения ?клеточны?системам кожи (например, минеральны?масл??продукты нефтехимии), ?количества натуральны?ингредиентов, присутствующих ?состав?косметического средства.Ниже привож?сводну?таблиц?рейтинга за прошедши?го? ?первой колонк?указывается мест?фирм??рейтинге, во второй - производител? ?третье?- страна, ?четверто?- количество выбранны?продукто??проб, ?последне?- коэффициен?химизаци? Че?меньше коэффициен?химизаци? те?чище продукция. *) ?рейтинге учитывалис?фирм? для которы?имелас?информац? не мене? че?по трем вида?продукци? **) Перв? цифр?обозначает номе?
?/th> | Фирм? брэнды (продавцы) | Страна | Номе?поколения (количество препаратов)** | Средни?значен? критер? химизаци? Кхср |
---|---|---|---|---|
??/td> | ||||
1. | Научно?Косметологическо?Общество; (НК? Рецепт?Децины ??, подготовлены ?выпуск? | Росс? | 4(4) | 0.00 |
2. | Сибирски?цент?биоинженерны?исследований ?разработок «СИБПЛАНТ», ОО? (СИБПЛАНТ; Рецепт?Децины ??, подготовлены ?выпуск? | Росс? | 4(4) | 0.00 |
3. | Живая косметик?Сибири, ОО?/td> | Росс? | 4(10) | 0,07 |
3(68) | ||||
2(7) | ||||
4. | Dr. Hauschka | Герман? | 3(4) | 0,07 |
5. | ЛН-Косметик?/td> | Росс? | 3(4) | 0,1 |
2(9) | ||||
6. | Dr. Baumann | Герман? | 3(3) | 0,14 |
7. | Фора-Фарм | Росс? | 2(4) | 0,15 |
?(1) | ||||
8. | Dr. Scheller Cosmetics AG, Apotheker Scheller Naturkosmetik | Герман? | 3(2) | 0,16 |
3(2)-спир?2(8) | ||||
9. | Компан? Глорио? Глорис | Росс? | 2(5) | 0,18 |
10. | Мирр??/td> | Росс? | 3(1) | 0,18 |
2(6) | ||||
?(1) |
11. | Weleda | Швейцария | 3(1) | 0,18 |
3(4)-спир?/td> | ||||
?(1) | ||||
12. | Lab Filorga | Франция | 2(7) | 0,23 |
?(1) | ||||
13. | Jason Natural Cosmetics | СШ?/td> | 2(6) | 0,25 |
14. | Melaleuca Inc | СШ?/td> | 2(1) | 0,25 |
15. | Космовит ПК? ОО?/td> | Росс? | 4(4) | 0,26 |
3(1) | ||||
2(3) | ||||
?(4) | ||||
16. | Свершени?/td> | Росс? | 2(12) | 0,27 |
?(1) | ||||
17. | Christina Professional Cosmetics | Израил?/td> | 2(4) | 0,28 |
18. | Dr. Taffi | Итал? | 3(2) | 0,3 |
?(1) | ||||
19. | Sebamat Chemie GmbH, Sebamed | Герман? | 3(3) | 0,3 |
2(6) | ||||
20. | Zirh | СШ?/td> | 3(1) | 0,3 |
2(2) | ||||
21. | Новь-НОЭМ? ЗА?/td> | Росс? | 2(7) | 0,31 |
?(2) | ||||
22. | Schaebens | Герман?-Франция | 2(3) | 0,32 |
23. | Usana Health Sciences | СШ?/td> | 2(3) | 0,32 |
24. | Alpaflor Ltd | Швейцария | 2(3) | 0,34 |
25. | Femi | Польша | 2(7) | 0,34 |
26. | Green Mama | Росс? | 2(11) | 0,34 |
27. | Компан? Кора, ЗА?/td> | Росс? | 2(2) | 0,35 |
?(2) | ||||
28. | Amway | СШ?/td> | 2(3) | 0,37 |
29. | Kamill | Герман? | 3(2) | 0,38 |
2(3) | ||||
30. | Johnson & Johnson | СШ?/td> | 3(2) | 0,39 |
2(3) | ||||
31. | НП?Родник здоров?, ОА?/td> | Росс? | 3(1) | 0,4 |
2(6) | ||||
32. | Australian Bodycare | Австралия | 3(2) | 0,4 |
2(1) | ||||
33. | Gattefosse s. a. | Франция | 2(4) | 0,4 |
34. | KGD Networks Company | Международная | 2(8) | 0,4 |
Корпорац? | ||||
35. | Галант-Косметик? ОО?/td> | Росс? | 2(3) | 0,41 |
36. | Марк?Премье? ОО?/td> | Росс? | 2(5) | 0,41 |
37. | Miraculum | Польша | 2(3) | 0,41 |
38. | Dermajetics | СШ?/td> | 3(1) | 0,42 |
2(3) | ||||
39. | Mann & Schroeder GmbH, Sanosan | Герман? | 3(1) | 0,42 |
3(1)-спир?/td> | ||||
2(1) | ||||
40. | Farmaceutici IDI | Итал? | 2(7) | 0,43 |
41. | Даба?/td> | Кита?/td> | 2(5) | 0,44 |
42. | Anna Lotan Laboratories | Израил?/td> | 2(4) | 0,45 |
43. | Aroma Bella | СШ?/td> | 3(2) | 0,45 |
2(2) | ||||
44. | Skindulgence | ??? | 2(2) | 0,45 |
?(1) | ||||
45. | Dzintars | Латв? | 2(12) | 0,46 |
46. | Косметик?XXI, ОО?/td> | Росс? | 2(4) | 0,47 |
47. | Eucerin | Герман? | 3(4) | 0,47 |
48. | Payot | Франция | 2(3) | 0,49 |
49. | Uriage Laboratories of Dermatology | Франция | 2(3) | 0,49 |
50. | Интеллек?? ОО?/td> | Росс? | 2(18) | 0,5 |
51. | Скен?, ОО?(продаж? | Росс? | 2(6) | 0,5 |
?(1) | ||||
52. | Pond’s | СШ?/td> | 2(5) | 0,5 |
53. | НП?Техкон-Косметик | Росс? | 2(6) | 0,51 |
54. | Beiersdorf AG, Nivea | Герман? | 3(4) | 0,52 |
2(24) | ||||
55. | Zepter | Швейцария | 2(8) | 0,52 |
56. | Косметическая Лаборатория | Польша | 2(3) | 0,54 |
57. | L’Occitane | Франция | 3(2) | 0,55 |
2(2) | ||||
?(1) | ||||
58. | Моду? ЗА?/td> | Беларусь | 2(7) | 0,55 |
59. | Тринит??НП? ОО?/td> | Росс? | 2(33) | 0,55 |
60. | Dove | СШ?/td> | 2(3) | 0,56 |
61. | Instant Igia Cover | СШ?/td> | 2(3) | 0,56 |
62. | A.T.W. PRODUCTS | СШ?/td> | 2(3) | 0,57 |
63. | Аванта, ОА?/td> | Росс? | 2(11) | 0,58 |
64. | Londa | Герман? | 3(2) | 0,58 |
2(2) | ||||
65. | Витэкс, ЗА?/td> | Беларусь | 2(2) | 0,59 |
?(1) | ||||
66. | Hlavin | Израил?/td> | 2(3) | 0,59 |
67. | MD Fornulations | СШ?/td> | 3(1)-спир?/td> | 0,59 |
2(3) | ||||
68. | A-Derma | Франция | 2(4) | 0,6 |
69. | Bioderna | Франция | 2(9) | 0,6 |
70. | Lab Germaine De Capuccini | Испания | 2(4) | 0,6 |
71. | Lever Faberge | Англ? | 3(1) | 0,6 |
2(3) | ||||
72. | Biotherm | Франция | 2(17) | 0,62 |
73. | Shiceido | Япон? | 2(7) | 0,62 |
74. | Aldo Vandini | СШ?/td> | 3(1)-спир?/td> | 0,63 |
2(2) | ||||
75. | Lacote s.t.r. | Итал? | 2(10) | 0,63 |
76. | Schwarzkopf & Henkel | Герман? | 3(2) | 0,63 |
2(3) | ||||
77. | Sisley | Франция | 2(3) | 0,64 |
78. | KRKA | Словен? | 2(5) | 0,65 |
79. | Lumene | Финлянд? | 2(20) | 0,652 |
80. | Clarins | Франция | 2(8) | 0,66 |
81. | Givenchy | СШ?/td> | 2(3) | 0,66 |
82. | Florena Kosmetic GmbH | Герман? | 3(1) | 0,67 |
2(6) | ||||
83. | Gillete | СШ?/td> | 3(1) | 0,67 |
2(5) | ||||
84. | The Body Shop | Англ? | 2(6) | 0,67 |
85. | Ziaja | Польша | 2(3) | 0,67 |
86. | Belnatur | Испания | 2(3) | 0,68 |
87. | Neways | СШ?/td> | 2(5) | 0,68 |
88. | Styx Naturcosmetics | Австрия | 2(5) | 0,68 |
89. | Дивокосметик?/td> | Росс? | 2(29) | 0,69 |
90. | Laboratorium Kolastyna | Польша | 2(3) | 0,7 |
91. | Schoener cosmetic | Герман? | 2(4) | 0,7 |
92. | Avene | Франция | 2(6) | 0,71 |
93. | Dr. Pierre Ricaud | Франция | 2(7) | 0,71 |
94. | Collistar | Итал? | 2(3) | 0,72 |
95. | Academie Scientifique de Beaute | Франция | 2(3) | 0,73 |
96. | Fleur de Sante | Швейцария | 2(8) | 0,73 |
97. | Herbina | Финлянд? | 2(4) | 0,73 |
98. | Vichy | Франция | 2(17) | 0,74 |
99. | Noiro Oy | Финлянд? | 2(3) | 0,75 |
100. | Ahava | Израил?/td> | 2(6) | 0,76 |
101. | Lush manufacturing Ltd | Англ? | 2(5) | 0,76 |
102. | Thalgo | Франция | 2(17) | 0,78 |
103. | Natura Bisse | Испания | 3(1)-спир?/td> | 0,79 |
2(84) | ||||
104. | Vision International People Group | Франция, международная корпорац? | 2(5) | 0,79 |
105. | Невская косметик? ЗА?/td> | Росс? | 2(6) | 0,8 |
106. | Lierac | Франция | 2(3) | 0,8 |
107. | Procter & Gamble | СШ?/td> | 3(2) | 0,8 |
2(3) | ||||
108. | Свобод? АО | Росс? | 2(8) | 0,82 |
109. | Lab Valmont | Швейцария | 2(9) | 0,82 |
110. | Лоренкосметикс, ОО?/td> | Росс? | 2(3) | 0,83 |
111. | Pharma cosmetics | Словен? | 2(26) | 0,83 |
112. | Methode Jeanne Piaubert | Франция | 2(4) | 0,84 |
113. | ROVI Poland Sp.zo.o | Польша | 2(5) | 0,84 |
114. | Lab Dr Pierre Ricaud | Франция | 2(4) | 0,85 |
115. | Вита ХБ?пр?РА?/td> | Росс? | 2(6) | 0,86 |
116. | Elizabeth Arden | СШ?/td> | 2(4) | 0,86 |
117. | Gigi Cosmetic Laboratories | Израил?/td> | 2(3) | 0,86 |
118. | ROC | Франция | 2(3) | 0,86 |
119. | Margiray | Израил?/td> | 2(5) | 0,87 |
120. | Estte Lauder, Darphin | Франция, СШ?/td> | 3(2) | 0,88 |
2(14) | ||||
121. | La Roche-Posay | Франция | 2(12) | 0,89 |
122. | Ericson Laboratoire | Франция | 2(4) | 0,9 |
123. | Holy Land Cosmetics | Израил?/td> | 3(1) | 0,9 |
2(6) | ||||
124. | Avon | СШ? Польша | 2(21) | 0,92 |
125. | Kerstin Florian | Франция | 2(3) | 0,92 |
126. | Olay | СШ?/td> | 2(5) | 0,92 |
127. | Faberlik, ОА?/td> | Росс? | 2(49) | 0,93 |
128. | Yves Rocher | Франция | 2(25) | 0,95 |
129. | Lek Kozmetika, Deborah | Словен? | 2(74) | 0,96 |
130. | St.Ives | Швец? | 2(3) | 0,97 |
131. | Christian Dior | Франция | 2(6) | 0,98 |
132. | Белита СП | Беларусь | 2(3) | 0,99 |
133. | Clinique | СШ?/td> | 2(11) | 0,99 |
134. | Aveeno (Jonson & Jonson) | СШ?/td> | 2(5) | 1 |
135. | Chanel | Франция | 2(3) | 1 |
136. | BelKosmex | Беларусь | 2(3) | 1,01 |
137. | Mary Kay | СШ?/td> | 2(18) | 1,01 |
138. | ?Гелиос, Лаборатория Гелиос, ОО?/td> | Росс? | 2(5) | 1,02 |
139. | Guerlain | Франция | 2(9) | 1,02 |
140. | Neutrogena | Франция | 2(5) | 1,04 |
141. | Galenic | Франция | 2(15) | 1,05 |
142. | Lancome | Франция | 2(14) | 1,09 |
143. | Dr. Irena Eris | Польша | 2(3) | 1,1 |
?(4) | ||||
144. | Oriflame | Швец? | 2(29) | 1,12 |
145. | Carita | Франция | 3(1) | 1,12 |
2(2) | ||||
146. | Lab Pierre | Франция | 2(3) | 1,12 |
147. | ИнтерГри?ПК? ЗА?/td> | Росс? | 2(3) | 1,15 |
148. | Суна ПК?/td> | Росс? | 2(4) | 1,17 |
149. | Калина Концер?/td> | Росс? | 2(50) | 1,19 |
150. | Helena Rubinstein | Франция | 2(4) | 1,22 |
151. | Innoxa | Франция | 3(1) | 1,26 |
2(3) | ||||
152. | Линд?ПК? ОО?/td> | Росс? | 2(6) | 1,36 |
153. | L’Oreal | Франция | 2(10) | 1,43 |
154. | Arran Aromatics | Шотландия | 2(4) | 1,55 |
155. | Revlon | СШ?/td> | 2(3) | 1,58 |
156. | Natural Sea Beauty | Израил?/td> | 2(11) | 1,76 |
157. | Institut Arnaud | Франция | 2(4) | 1,88 |
158. | Alen Mak AD, Belendida | Болгар? | 2(3) | 2,13 |
159. | Max Factor | СШ?/td> | 2(4) | 2,34 |
160. | Academie Scitfique | Франция | 2(5) | 2,48 |
Рубрик? | Полезные статьи |
Комментировать | « Пред. запись — ?дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новы?/a>] |
Отве?на комментари?/a> somewisestar
натура сиберика...ув?.тоже возлагал?на не?надежд?.Комментировать | « Пред. запись — ?дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новы?/a>] |